LIGA DE FUTEBOL DE PARANAVAI
Resultados da 1ª Rodada do 1º Turno da Fase Classificatória do Campeonato 16ª Taça Peg Calce, de domingo, dia 30 de janeiro de 2011.
Categoria Terceirinho
A C E Ivaitingá 00 X 01 E C Amaporã
Estrela Vermelha F C 00 X 00 Associação São Jorge
Piracema E C 01 X 00 Tamboara E C
Cedro F C 01 X 00 Gerder
| TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| ||||||||
| CHAVE “A”
| ||||||||
| Classificação | Equipe | P | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1º Lugar | Cedro F C e Piracema EC
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º Lugar | Estrela Vermelha F C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º Lugar | A C E Ivaitinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| CHAVE “B”
| ||||||||
| Classificação | Equipe | P | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1º Lugar | E C Amaporã | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º Lugar | Associação São Jorge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º Lugar | Tamboara E C e Gerder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Categoria Aspirante
A C E Ivaitingá 02 X 00 E C Amaporã
Estrela Vermelha F C 01 X 01 Associação São Jorge
Piracema E C 03 X 00 Tamboara E C
Cedro F C 01 X 00 Gerder
| TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| ||||||||
| CHAVE “A”
| ||||||||
| Classificação | Equipe | P | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1º Lugar | Piracema E C | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º Lugar | A C E Ivaitinga | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º Lugar | Cedro F C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4º Lugar | Estrela Vermelha F C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CHAVE “B"
| ||||||||
| Classificação | Equipe | P | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1º Lugar | Associação São Jorge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2º Lugar | Gerder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3º Lugar | E C Amaporã | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4º Lugar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Categoria Titular
A C E Ivaitingá 00 X 00 E C Amaporã
Estrela Vermelha F C 01 X 00 Associação São Jorge
Piracema E C 03 X 02 Tamboara E C
Cedro F C 02 X 03 Gerder
| TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| ||||||||
| CHAVE “A”
| ||||||||
| Classificação | Equipe | P | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1º Lugar | Estrela Vermelha F C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º Lugar | Piracema E C | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º Lugar | A C E Ivaitinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º Lugar | Cedro | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| CHAVE “B”
| ||||||||
| Classificação | Equipe | P | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1º Lugar | Gerder | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2º Lugar | E C Amaporã | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º Lugar | Associação São Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4º Lugar | Tamboara E C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
P=Pontos V=Vitória E=Empate GP=Gols Pró GC=Gols Contra SG=Saldo de Gols
ARTIGO 2º - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:- caso 02 (duas) ou mais equipes venha empatar em números de pontos, o critério para desempates será da seguinte forma:-
1º) MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS; 2º) DEFESA MENOS VAZADA; 3º) SALDO DE GOLS;
4º) MAIOR NÚMERO DE GOLS; 5º) SORTEIO COM OS ORGANIZADORES
Elizeu Cardoso de Andrade
DIRETOR DE FUTEBOL
Liga de Futebol de Paranavaí
Nenhum comentário:
Postar um comentário